企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業(yè) 科學 誠信
根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,桂東縣東城區(qū)市政道路建設工程(一期)評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用 綜合評估法1的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。公示期2019年7月9日至2019年7月11日。
招 標 人:桂東縣城市管理和綜合執(zhí)法局
聯(lián)系電話:15717551088
監(jiān)管部門:桂東縣建設工程招投標辦公室
聯(lián)系電話:0735-8631496
中標候選人信息
| 中標候選人 | 1 | 2 | 3 | ||
| 中標候選人名稱 | 湖南省綠林市政景觀工程有限公司 | 湖南梅溪湖建設有限公司 | 湖南松雅建設工程有限公司 | ||
| 投標報價(萬元) | 3030.305434 | 3068.722188 | 3142.758876 | ||
| 其中暫估價(萬元) | / | / | / | ||
| 詳細評審 得分情況 | 總分 | 108.08 | 107.44 | 104.52 | |
| 報價 | 77.25 | 76.69 | 74.85 | ||
| 信譽 | 30.83 | 30.75 | 29.68 | ||
| 工程業(yè)績 | / | / | / | ||
| 獲獎情況 | / | / | / | ||
| 項目 經(jīng)理 | 姓名 | 劉舟 | 康超 | 陽外英 | |
| 工程業(yè)績 | / | / | / | ||
|
| 獲獎情況 | / | / | / | |
| 技術 負責人 | 姓名 | / | / | / | |
| 工程業(yè)績 | / | / | / | ||
| 獲獎情況 | / | / | / | ||
| 投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進入投標報價評審的投標人技術標得分情況
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 1 | 湖南郴嶺電力工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 湖南鑫金沙建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 湖南鵬升土木工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 郴州華程建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 湖南興輝建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 湖南浩慶銘建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 湖南永榮項目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 郴州市林風建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 湖南天韻建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 湖南成益建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 湖南新領建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 湖南松雅建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 湖南思澤園林建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 湖南華星園藝建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 郴州市億諾建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 湖南省翔天建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 湖南同順建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 湖南火星建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 郴州鴻泰建筑有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 郴州市五蓋山建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 湖南郴偉園林建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 湖南云峰工程建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 湖南湘隆建設項目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 湖南泰捷建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 湖南隆源項目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 湖南浩亞騰園林建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 湖南省栩城建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 湖南本份建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 湖南梅溪湖建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 郴州市東鑫建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 郴州市新城住宅建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 湖南天保建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 湖南華沙園林建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 34 | 湖南宏偉建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 湖南言鼎建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 郴州祥昇園林建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 湖南中勝市政建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 湖南興越建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 湖南源和工程項目咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 湖南馳辰建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 湖南博發(fā)工程建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 42 | 湖南郴宸景觀建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 43 | 郴州市鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 44 | 湖南鼎成建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 45 | 湖南省駿益成園林建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 46 | 湖南省綠林市政景觀工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
